Danh mục sản phẩm
Máy in phun mầu Đa chức năng Canon Pixma MG7170 (in không dây, Scan, copy)
- Mã sản phẩm:
- Bảo hành: 12 tháng
- Phí vận chuyển: Miễn phí trong nội thành Hà Nội
Máy in phun mầu Đa chức năng Canon Pixma MG7170 (in không dây, Scan, copy)
Hãy tạo dấu ấn riêng với chiếc máy in PIXMA MG7170 có ba màu cá tính: đỏ, nâu và đen.
Ngoài ra, bạn còn có thể in từ xa nhờ các tính năng thông minh như kết nối Wi-Fi và AirPrint™
Loại máy in: Máy in phun màu đa chức năng Canon
Mã mực : PGI- 750 BK , CLI 751 C/M/Y/BK/Grey
Khổ giấy in tối đa: A4
Tốc độ in: Khoảng 15.2 trang đen / phút
Khoảng 10.0 trang màu / phút hết giấy hoặc hết mực
Khoảng 21 trang / phút (Ảnh 4x6)
Độ phân giải: 9600 x 2400 dpi
Chuẩn kết nối: USB 2.0 Hi – Speed, Wifi và AirPrint™
Chức năng đặc biệt : In, Scan, Copy
Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
In | Máy in phun mầu Đa chức năng Canon Pixma MG7170 (in không dây, Scan, copy) | |
Độ phân giải tối đa (dpi) | 9600 (theo chiều ngang)*1 x 2400 (theo chiều dọc) dpi | |
Đầu in/ mực in | Loại: | Ống mực riêng rẽ |
Tổng số vòi phun: | 6.656 vòi phun | |
Kích thước giọt mực tối thiểu: | 1pl | |
Ống mực: | PGI-750 (Mực đen), CLI-751 (Mực xanh, đỏ, vàng, đen, xám) [Optional: (PGI-750XL (Mực đen, CL-751XL (Mực xanh, đỏ, vàng, đen, xám)] |
|
để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ copy và in tài liệu |
Tài liệu: màu*2: ESAT / một mặt: |
Xấp xỉ 10,0 trang/phút |
Tài liệu: đen trắng*2: ESAT / một mặt: |
Xấp xỉ 1502 trang/phút | |
In ảnh cỡ (4 x 6")*2: PP-201 / không viền |
Xấp xỉ 21 giây | |
Chiều rộng có thể in |
203,2mm (8 inch) | |
In không viền: | 216mm (8,5 inch) | |
Printable Area | In có viền*3: | Lề trên/dưới/ phải/ trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4, LTR, 4 x 6" , 5 x 7", 8 x 10") |
In không viền: | Lề trên: 3mm; Lề dưới / phải / trái: 5mm, Lề trái/ phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
In có viền đảo mặt tự động: | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái/ phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
Vùng nên in | Lề trên: | 40,7mm |
Lề dưới: | 37,4 mm | |
Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Khổ bao thư (DL, COM10), Khổ chọn thêm (khay cassette (khay phía trên): chiều rộng 89 – 200mm, chiều dài 185 – 355,6mm). | |
Vùng nên in | Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) | 4 x 6" = 20 |
Giấy in ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6" = 20 | |
Giấy in ảnh bóng một mặt (SG-201) | 4 x 6" = 20 | |
Giấy in ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-501) Giấy in ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-601) |
4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) | 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh dính (PS-101) | 1 | |
Paper Handling [Cassette (Lower)] (Maximum Number) |
Giấy thường | A4, A5, B5, LTR, LGL = 125 |
Giấy độ phân giải cao (HR-101N) | A4 = 65 | |
Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) | A4 =10 | |
Giấy in ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) |
A4 =10 | |
Giấy Luster chuyên nghiệp (LU-101) | A4 =10 | |
Giấy in ảnh bóng một mặt (SG-201) | A4, 8 x 10" = 10 | |
Giấy in ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-501) Giấy in ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-601) (chỉ ở châu Á) |
A4 =10 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) | A4 =10 | |
Giấy ảnh T-Shirt Transfer (TR-301) | 1 | |
Giấy bao thư | European DL / US Com. #10 = 10 | |
Các loại giấy ảnh nghệ thuật khác | A4, LTR = 1 | |
Xử lý giấy (khay đĩa) | 1 (thao tác bằng tay tại khay đĩa) | |
Loại giấy hỗ trợ in đảo mặt tự động | Loại: | Giấy thường |
Khổ: | A4, A5, B5, LTR | |
Trọng lượng giấy Bộ cảm biến đầu mực |
Khay Cassette (khay phía trên): | Giấy in đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
Khay Cassette (khay phía dưới): | Giấy thường: 64 - 105g/m2 , giấy in đặc chủng của Canon: trọng lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300 g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) | |
Căn chỉnh đầu in | Thiết bị đếm điểm + cảm biến quang học | |
Trọng lượng giấy | Bằng tay/ Tự động | |
Quét*4 | ||
Loại máy quét | Flatbed | |
Phương pháp quét | CIS (bộ cảm biến ảnh tiếp xúc) | |
Độ phân giải quang học*5 | 2400 x 4800dpi | |
Độ phân giải có thể lựa chọn*6 | 25 - 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16 bits / 8 bits |
Màu: | 48 bits / 24 bits (màu RGB mỗi màu 16 bits / 8 bits ) | |
Tốc độ quét đường*7 | Thang màu xám: | 1,2 miligiây/ đường (300dpi) |
Màu: | 3,5 miligiây/ đường (300dpi) | |
Tốc độ quét*8 | Reflective: A4 Colour / 300dpi |
Xấp xỉ 14 giây |
Khổ bản gốc tối đa | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297mm) |
Sao chụp | ||
Khổ bản gốc tối đa | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Loại giấy tương thích | Khổ giấy: | A4, A5, B5, LTR, 4 x 6", 5 x 7" |
Loại giấy: | iấy thường Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) Giấy in ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) Giấy in ảnh bóng một mặt (SG-201) Giấy in ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-501/ GP-601) Giấy ảnh Matte (MP-101) Loại đĩa có thể in |
|
Chất lượng ảnh | 3 vị trí (nhanh, tiêu chuẩn, cao) | |
Điều chỉnh mật độ | 9 vị trí, cường độ tự động (sao chụp AE) | |
Tốc độ sao chụp*9 Dựa trên ISO / IEC 29183. Nhấp chuột here để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột here để biết các điều kiện in tài liệu và tính tốc độ sao chụp |
Tài liệu: màu: sFCOT / in một mặt: | xấp xỉ 14 giây |
Tài liệu:màu: sESAT / in một mặt: | xấp xỉ 7,7 trang/phút | |
Sao chụp nhiều bản | Đen trắng / màu: | Tối đa 99 trang |
Kết nối giao tiếp mạng làm việc | ||
Giao thức mạng | TCP/IP | |
Mạng LAN có dây | Loại mạng: | IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) |
Tỉ lệ dữ liệu: | 10M / 100Mbps (tự động chuyển đổi) | |
Mạng LAN không dây | Loại mạng: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (chế độ hạ tầng) |
Dải băng tần: | 2,4GHz | |
Phạm vi: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | |
Tính năng an toàn: | WEP64 / 128bits, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) |
|
Các yêu cầu hệ thống (Xin vui lòng truy cập www.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích hệ điều hành và tải cập nhật trình điều khiển mới nhất) |
Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP |
Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 hoặc phiên bản sau này | |
Các thông tin chung | ||
Khởi động nhanh | xấp xỉ 6 giây | |
Màn hình điều khiển | Màn hình hiển thị: | Màn hình LCD (màn hình màu TFT cỡ 3,5 inch / 8,8cm) |
Phần mềm Apple AirPrint | Có sẵn | |
Phần mềm Google Cloud Print | Có sẵn | |
In trực tiếp PictBridge | Kết nối mạng LAN không dây: | Có sẵn |
Kết nối mạng LAN: | Có sẵn | |
Kết nối đám mây PIXMA | Từ các thiết bị thông minh hoặc máy tính bảng: | Có sẵn |
Từ máy in: | Có sẵn | |
In từ email | Có sẵn | |
Giải pháp in PIXMA | Có sẵn | |
Chế độ tiếp cận một điểm | Có sẵn | |
Khay giấy ra tự mở | Có sẵn | |
Kết nối giao tiếp mạng | USB 2.0 tốc độ cao, khe cắm thẻ | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Độ vang âm (in từ máy tính) | Ảnh (4 x 6")*10 | Xấp xỉ 44,2dB(A) |
In tài liệu (khổ A4, bản đen trắng)*11 Chế độ yên tĩnh TẮT: |
Xấp xỉ 52,5dB(A) | |
In tài liệu (khổ A4, bản đen trắng) Chế độ yên tĩnh BẬT: |
Xấp xỉ 40,8dB(A) | |
Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ Standby (đèn quét tắt) (USB nối với máy tính): | Xấp xỉ 1,0W |
Khi TẮT: | Xấp xỉ 0,2W | |
Khi sao chụp*12: (USB nối với máy tính) |
Xấp xỉ 17W | |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Energy Star, EPEAT | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 466 x 369 x 148mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 8,2kg |